Indices Cotizacion % Var. Semanal % Var. Anual
S&P 500 (SPY) 126.27 -3.32% 0.40%
Dow Jones (DIA) 118.88 -3.22% 2.80
Nasdaq (QQQ) 56.83 -2.17% 4.40%
S&P Europa 350 (IEV) 38.5 -4.56% -1.99%
Bovespa (EWZ) 67.02 -4.50% -13.40%
Nikkei (EWJ) 10.54 0.57% -3.39%
China (FXI) 40.93 -2.69% -5.00%
Emergentes (EEM) 45.49 -2.94% -4.50%
Merval 3309 1.16% -6.10%
Commodities Cotizacion % Var. Semanal % Var. Anual
Oro (GLD) 161.38 2.67% 16.30%
Commodities (DBC) 29.83 -2.61% 9.91%
Monedas vs. Dolar Cotizacion % Var. Semanal % Var. Anual
Euro 1.4318 -0.29% 9.14%
Yen 77.01 1.28% 7.16%
Libra 1.6427 1.28% 6.43%
Peso Arg. 4.1511 -0.52% -4.06%
Tasas %
Fed 0%-0.25%
Bono Tesoro 1 año 0.14%
Bono Tesoro 2 años 0.33%
Bono Tesoro 5 años 1.25%
Bono Tesoro 10 años 2.61%
Plazo Fijo U$S 1 año 0.75%
Plazo Fijo $ 1 año 11.75%
No hay comentarios:
Publicar un comentario