Índices Cotización % Var. Semanal % %Var. Anual
S&P 500 (SPY) 112.01 -11.29% 10.90%
Dow Jones (DIA) 106.92 -10.06% -7.50%
Nasdaq (QQQ) 50.83 -10.56% -6.70%
S&P Europa 350 (IEV) 33.39 -13.27% -14.99%
Bovespa (EWZ) 57.85 -13.68% -25.30%
Nikkei (EWJ) 9.54 -9.49% -12.56%
China (FXI) 35.15 -14.12% -18.50%
Emergentes (EEM) 39.14 -13.96% -17.90%
Merval 2810 -15.08% -20.30%
Commodities Cotización % Var. Semanal % Var. Anual
Oro (GLD) 174.34 8.03% 25.70%
Commodities (DBC) 28.14 -8.13% 1.71%
Monedas vs. Dólar Cotización % Var. Semanal % Var. Anual
Euro 1.4187 -0.91% 8.14%
Yen 76.845 0.21% 7.36%
Libra 1.6140 -1.75% 4.57%
Peso Arg. 4.1575 -0.15% -4.54%
Tasas %
Fed 0%-0.25%
Bono Tesoro 1 año 0.09%
Bono Tesoro 2 años 0.18%
Bono Tesoro 5 años 0.91%
Bono Tesoro 10 años 2.09%
Plazo Fijo U$S 1 año 0.75%
Plazo Fijo $ 1 año 11.50%
No hay comentarios:
Publicar un comentario