Indices Cotización %Var. Semanal % Var. Anual
S&P 500 (SPY) 119.59 6.77% -4.90%
Dow Jones (DIA) 114.08 6.70% -1.30%
Nasdaq (QQQ) 53.90 6.04% -1.00%
S&P Europa 350 (IEV) 36.12 8.18% -8.04%
Bovespa (EWZ) 62.66 8.31% -19.00%
Nikkei (EWJ) 9.85 3.25% -9.72%
China (FXI) 37.82 7.60% -12.20%
Emergentes (EEM) 41.87 6.97% -12.00%
Merval 2983 6.16% -14.00%
Commodities Cotización % Var. Semanal % Var. Anual
Oro (GLD) 173.92 -0.24% 25.37%
Commodities (DBC) 29.06 3.27% 5.48%
Monedas vs. Dolar Cotización % Var. Semanal % Var. Anual
Euro 1.4497 2.19% 10.50%
Yen 76.45 0.51% 7.87%
Libra 1.6506 2.27% 6.95%
Peso Arg. 4.1625 -0.10% -4.64%
Tasas %
Fed 0%-0.25%
Bono Tesoro 1 año 0.10%
Bono Tesoro 2 años 0.19%
Bono Tesoro 5 años 0.93%
Bono Tesoro 10 años 2.22%
Plazo Fijo U$S 1 año 0.75%
Plazo Fijo $ 1 año 11.50%
No hay comentarios:
Publicar un comentario